Número: 1/2024
|
|||||
Data: | 07/03/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 1/2024
|
|||||
Data: | 07/03/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 5/2024
|
|||||
Data: | 04/03/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 4/2024
|
|||||
Data: | 26/02/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 2/2024
|
|||||
Data: | 19/02/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 3/2024
|
|||||
Data: | 19/02/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 1/2024
|
|||||
Data: | 05/02/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 58/2023
|
|||||
Data: | 18/12/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |