Número: 42/2023
|
|||||
Data: | 16/10/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 40/2023
|
|||||
Data: | 09/10/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 41/2023
|
|||||
Data: | 09/10/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Especial | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 39/2023
|
|||||
Data: | 02/10/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 38/2023
|
|||||
Data: | 25/09/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 37/2023
|
|||||
Data: | 18/09/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 1/2023
|
|||||
Data: | 18/09/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 36/2023
|
|||||
Data: | 11/09/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |