Número: 50/2023
|
|||||
Data: | 15/11/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 49/2023
|
|||||
Data: | 13/11/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 48/2023
|
|||||
Data: | 08/11/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Especial | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 47/2023
|
|||||
Data: | 08/11/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 46/2023
|
|||||
Data: | 06/11/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 45/2023
|
|||||
Data: | 30/10/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 44/2023
|
|||||
Data: | 23/10/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 43/2023
|
|||||
Data: | 19/10/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Especial | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |