Número: 59/2023
|
|||||
Data: | 18/12/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Especial | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 57/2023
|
|||||
Data: | 13/12/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 56/2023
|
|||||
Data: | 11/12/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 55/2023
|
|||||
Data: | 04/12/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 54/2023
|
|||||
Data: | 02/12/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 52/2023
|
|||||
Data: | 29/11/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 53/2023
|
|||||
Data: | 27/11/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 51/2023
|
|||||
Data: | 20/11/2023 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |